評價項目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 永仁縣白龍山新型綜合建材廠5萬t/a磚瓦用頁巖露天開采工程安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-27 | 合同簽訂時間 | 2025 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 永仁縣白龍山新型綜合建材廠 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄彝族自治州永仁縣永定鎮(zhèn)店子村委會 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年03月19日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 張開選 | 評價組組長 | 張開選 | ||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、 | ||||||||||||
報告編制人員 | 張開選、袁志琴 | ||||||||||||
技術(shù)專家 | 胥道文 | ||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年02月13日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年02月13日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 張開選、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 樊剛 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 永仁縣白龍山新型綜合建材廠,核準(zhǔn)生產(chǎn)規(guī)模:5.00萬t/a,采礦標(biāo)高1560m~1525m,開采方式為露天開采,開采礦種為磚瓦用頁巖,由礦山辦公室、破碎制磚系統(tǒng)及生產(chǎn)車間、露天采場、磚窯等組成。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||
1、平臺內(nèi)側(cè)排水設(shè)施局部堵塞,排水溝不暢通。 | 一般 | 2025.02.13 | 樊剛 | 已整改完成 | |||||||||
2、礦山平臺不規(guī)整。 | 一般 | 2025.02.13 | 樊剛 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||
1. 建議及時清理平臺內(nèi)側(cè)排水設(shè),排水溝須保持暢通; 2. 建議將礦山浮石土及時清理。 | |||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 永仁縣白龍山新型綜合建材廠符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,其現(xiàn)狀具備安全生產(chǎn)條件。 |
4.永仁縣白龍山新型綜合建材廠5萬ta磚瓦用頁巖露天開采工程安全現(xiàn)狀評價報告——終稿.pdf