評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南塔川能源有限責(zé)任公司云塔二加油站原址改造安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPKM2025-36 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024-12 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)? 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南塔川能源有限責(zé)任公司 | |||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)春和街道劉總旗社區(qū)一組西河路與匯溪路交叉口 | |||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2025年04月09日 | |||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李曉達(dá) | |||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2025年2月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2025年2月24日 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 曾哲 | |||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 云南塔川能源有限責(zé)任公司云塔二加油站原址項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)址位于云南省玉溪市紅塔區(qū)春和街道劉總旗社區(qū)一組西河路與匯溪路交叉口,屬原址改造工程項(xiàng)目。在中石化玉溪分公司拆除原儲(chǔ)油罐、加油機(jī)位置上新設(shè)置6臺(tái)雙槍燃油稅控加油機(jī)(共12槍,汽油加油機(jī)帶油氣回收裝置), 新設(shè)置4個(gè)SF臥式雙層埋地油罐,其中:50m3汽油罐1個(gè)、 30m3汽油罐1個(gè)、50m3柴油罐1個(gè)、30m3柴油罐1個(gè),油罐總?cè)莘e120m3 (柴油罐折半計(jì)算),加油站等級(jí)為二級(jí)。 | |||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
2、云南塔川能源有限責(zé)任公司云塔二加油站安全預(yù)評(píng)價(jià)——正文.pdf