評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 云南可保煤礦有限公司陶粒廠安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-35 | 合同簽訂時間 | 2024.6 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào)企業(yè) | ||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南可保煤礦有限公司陶粒廠 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 昆明陽宗海湯池鎮(zhèn)肥皂角礦區(qū)采場 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年4月9日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 陸朝春 | 評價組組長 | 陸朝春 | ||||||||||||
評價組成員 | 向榮鼎、袁志琴、毛衛(wèi)旭、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 向榮鼎、陸朝春 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年3月28日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2025年3月28日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 段志松 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 公司廠址位于陽宗海湯池鎮(zhèn)皂角礦區(qū)采場區(qū)域;陶粒廠廠區(qū)北面為云南可保煤礦有限公司皂角礦區(qū)采場外煤堆場區(qū)域(煤礦已停產(chǎn),目前空置);廠區(qū)南面50m為鐵路線;廠區(qū)西面23m為混凝土攪拌站;廠區(qū)東面為50m為本公司辦公樓,東面其他區(qū)域為煤礦用地。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
一般 | |||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 3條 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 云南可保煤礦有限公司陶粒廠生產(chǎn)項目從安全的角度分析、評價符合相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準的要求,現(xiàn)階段具備安全生產(chǎn)條件。。 |
云南可保煤礦有限公司陶粒廠安全現(xiàn)狀評價報告(2025.4.9)修改稿(已全部修改完成).pdf